Tabela kalorii przedstawia zawartość białka, węglowodanów i tłuszczu w 100 gramach produktu. Dzięki tabeli kalorycznej nie musicie zastanawiać się czy produkt jest kaloryczny i zawiera odpowiedni skład w celu stworzenia zbilansowanej diety.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotowana tabela zawierała jak najbardziej poprawne dane. Zaznaczamy jednak, iż wartości są przybliżone, a różnice mogą być spowodowane między innymi jakością produktu, sposobem jego przygotowania, producenta, składu itd. Niemniej jednak różnice te nie są tak znaczące, aby tabela nie mogła służyć do stworzenia odpowiedniej diety lub przestrzegania właściwych zasad żywieniowych.
Podaj nazwę produktu:
Przedstawione wartości oznaczają zawartość w 100 gramach produktu.
nazwa produktu | kalorie | białko | tłuszcze | węglowodany |
---|---|---|---|---|
agrest | 42 | 1.4 | 0.7 | 12.8 |
ananas | 56 | 1 | 0.8 | 15.6 |
ananas, plastry w syropie | 85 | 1.4 | 0.6 | 23 |
arbuz | 37 | 1.3 | 0.7 | 9.4 |
awokado | 161 | 2.3 | 18.7 | 9.4 |
bagietka francuska | 215 | 8.5 | 1.5 | 47 |
bakłażan | 22 | 1.7 | 0.6 | 7.3 |
baleron gotowany | 245 | 17.6 | 22.4 | 1.3 |
banany | 96 | 1.6 | 1 | 25.5 |
baranina, łopatka | 287 | 18.8 | 28.3 | 0 |
baranina, mięso (bez kości) | 235 | 21.1 | 19.2 | 0 |
baranina, mięso (z kością) | 240 | 17.9 | 27.9 | 0 |
baranina, udziec | 235 | 21.3 | 21.4 | 0 |
bażant tuszka | 110 | 24.7 | 2.5 | 0.7 |
befsztyk | 259 | 22.6 | 22.9 | 2 |
białko jaja kurzego | 50 | 13.2 | 0.9 | 1.2 |
bigos | 120 | 7.3 | 13.2 | 4.3 |
biszkopty, ciastka | 403 | 10.6 | 10.8 | 74.8 |
bitki wieprzowe | 196 | 13.9 | 18.4 | 2.7 |
bitki wołowe | 104 | 17 | 4.7 | 2.6 |
boczek wieprzowy | 518 | 11.4 | 56.2 | 0 |
boćwina | 18 | 2.9 | 1.3 | 7.5 |
borowik suszony | 343 | 31.1 | 11.4 | 35 |
borowik świeży | 37 | 8.6 | 1 | 3.1 |
bób | 68 | 9.3 | 1 | 15 |
brandy | 227 | 0 | 0 | 0 |
brokuły | 28 | 3.8 | 0.9 | 7.2 |
brokuły mrożone | 25 | 3 | 0.7 | 4.9 |
brukselka | 38 | 5.1 | 1.3 | 10.7 |
brukselka mrożona | 37 | 4.9 | 1.1 | 9.4 |
brzoskwinie | 61 | 1.4 | 1.3 | 14 |
brzoskwinie w syropie | 74 | 1.2 | 0.5 | 19.2 |
brzoskwinie, konserwa, odsączone | 83 | 1 | 0.4 | 21.8 |
budyń czekoladowy | 97 | 3.4 | 2.8 | 18.2 |
budyń waniliowy | 92 | 3 | 2.3 | 17.7 |
bułka grahamka | 201 | 9.7 | 2 | 42 |
bułka kajzerka | 228 | 6.9 | 3.4 | 49.8 |
bułka maślana | 215 | 7.2 | 5.1 | 49 |
bułka maślane | 328 | 10.1 | 7.1 | 63.8 |
bułka pszenna zwykła | 275 | 10.8 | 2.2 | 60.5 |
bułka tarta | 349 | 11 | 2.3 | 79.6 |
bułka wrocławska | 227 | 7 | 3.3 | 45.8 |
bułka zwykła | 220 | 9 | 1.4 | 46.9 |
buraki | 39 | 2.5 | 0.7 | 11.5 |
buraki mrożone, puree | 35 | 2 | 0.6 | 9.6 |
cebula | 38 | 1.9 | 1.7 | 8 |
chałka | 253 | 7.1 | 5.1 | 48 |
chałwa | 534 | 9.5 | 32.3 | 60 |
chipsy | 555 | 8 | 41.9 | 53.9 |
chleb bezglutenowy | 289 | 3.6 | 2.3 | 70 |
chleb graham | 227 | 9 | 2.6 | 51.4 |
chleb pszenno-żytni | 204 | 5 | 1.6 | 44.7 |
chleb pszenny razowy | 199 | 8.9 | 1.9 | 45 |
chleb pumpernikiel | 240 | 5.2 | 2.8 | 52 |
chleb słonecznikowy mieszany | 247 | 9.9 | 5 | 51.2 |
chleb wiejski | 240 | 7 | 2.1 | 57.1 |
chleb zwykły (pszenny) | 246 | 8.6 | 2.1 | 62 |
chleb żytni | 196 | 3.6 | 1.2 | 48 |
chleb żytni razowy | 226 | 8.9 | 2.3 | 54.5 |
chrupki kukurydziane | 354 | 12.4 | 3.6 | 80.9 |
chrzan | 68 | 4.8 | 1.5 | 20.1 |
ciasto drożdżowe | 292 | 9.7 | 9.6 | 51.7 |
ciasto na naleśniki | 175 | 9.1 | 5.1 | 30.4 |
cielęcina chuda, (bez kości) | 109 | 21.2 | 3.7 | 0 |
cielęcina średnio tłusta | 154 | 23.3 | 10.4 | 0 |
cielęcina, łopatka | 109 | 22.1 | 3.4 | 0 |
cielęcina, mięso (bez kości) | 111 | 22.1 | 3.9 | 0 |
cielęcina, mięso (z kością) | 153 | 20.9 | 10.2 | 0 |
cielęcina, udziec | 110 | 22.2 | 3.8 | 0 |
cukier | 402 | 0 | 0 | 100 |
cukinia | 16 | 1.9 | 0.5 | 3.6 |
cykoria | 22 | 2.3 | 0.8 | 4.2 |
cytryna | 37 | 1.6 | 0.8 | 11.5 |
czarne jagody | 46 | 1.4 | 1 | 14.2 |
czekolada biała | 281 | 8.9 | 40.7 | 52 |
czekolada deserowa | 537 | 7.5 | 30.2 | 65 |
czekolada gorzka | 555 | 9.2 | 37.5 | 59.6 |
czekolada mleczna | 550 | 13.2 | 36.1 | 57.7 |
czekolada z orzechami | 552 | 10 | 35.3 | 53.7 |
czereśnie | 62 | 1.6 | 0.9 | 16.6 |
czosnek | 147 | 7.7 | 1 | 30.8 |
ćwikła | 42 | 2.2 | 0.9 | 12.2 |
daktyle suszone | 280 | 2.6 | 0.6 | 78 |
dorsz świeży | 80 | 18.9 | 1.6 | 0 |
dorsz świeży (bez skóry) | 71 | 17.4 | 1.4 | 0 |
dorsz wędzony | 95 | 25.4 | 1 | 0 |
dorsz wędzony solony | 94 | 25.1 | 1.8 | 0 |
dorsz z rusztu | 174 | 24.5 | 10.5 | 0.9 |
drożdże piekarnicze | 131 | 13.1 | 2.8 | 15 |
drożdżówka | 323 | 7.4 | 12.5 | 51 |
dynia | 40 | 1.7 | 0.8 | 8.7 |
dynia, pestki | 558 | 25.9 | 48.1 | 19 |
fasola biała sucha | 349 | 23.1 | 2.7 | 65 |
fasola biała, konserwa | 88 | 5.2 | 0.6 | 18.7 |
fasola biała, suche nasiona | 290 | 22.7 | 2.2 | 64.6 |
fasola cięta konserwowa | 17 | 2.1 | 0.8 | 4.8 |
fasola szparagowa, konserwa | 27 | 2 | 0.9 | 4.9 |
fasolka szparagowa | 32 | 3.5 | 9.3 | 12.3 |
fasolka szparagowa mrożona | 25 | 2.9 | 1 | 7.8 |
figi suszone | 291 | 4.2 | 2.1 | 82 |
flaki | 49 | 19.2 | 2.7 | 0 |
flaki wołowe, suche | 85 | 17.4 | 2.8 | 0 |
flądra | 85 | 18.7 | 2.1 | 0 |
frytki mrożone | 174 | 2.9 | 6.8 | 30 |
frytki z frytkownicy | 254 | 3.5 | 13.5 | 35 |
frytki z piekarnika | 232 | 3.7 | 5.3 | 39 |
galaretka z nóżek wieprzowych | 203 | 20.3 | 17 | 1.1 |
gęś tuszka | 346 | 17.5 | 35.1 | 0 |
gin | 226 | 0 | 0 | 0 |
golonka wieprzowa (ze skórą) | 300 | 22 | 25.9 | 0 |
gołąb | 101 | 23.4 | 1.6 | 0 |
granat | 67 | 3 | 1 | 15.2 |
grejpfrut | 37 | 1.3 | 0.9 | 10.8 |
groch (suchy) | 351 | 27.4 | 2.6 | 64 |
groszek zielony | 76 | 5.2 | 0 | 15 |
groszek zielony konserwowy | 64 | 7.4 | 1.2 | 16.8 |
groszek zielony mrożony | 74 | 8.7 | 0.7 | 17.3 |
gruszka suszona | 330 | 1.1 | 0.9 | 83.4 |
gruszki | 64 | 2 | 0 | 15 |
grzyby suszone (borowik) | 326 | 32.3 | 4.8 | 35 |
halibut świeży | 124 | 19.9 | 8.4 | 0 |
herbata | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
herbatniki | 438 | 10.7 | 14.2 | 80.8 |
homary | 86 | 21.3 | 1.6 | 0.8 |
indyk | 174 | 26.5 | 11.2 | 0 |
indyk, mięso z piersi (bez skóry) | 85 | 20.4 | 1.3 | 0 |
indyk, mięso z podudzia (ze skórą) | 145 | 16.9 | 10 | 0 |
indyk, mięso z udźca (ze skórą) | 134 | 19.6 | 7.7 | 0 |
indyk, piersi (bez skóry) | 111 | 23.8 | 3.2 | 0 |
indyk, skrzydło | 170 | 17.9 | 14.8 | 0 |
indyk, skrzydło bez skóry | 172 | 17.8 | 14.6 | 0 |
indyk, udo bez skóry | 121 | 21.9 | 5 | 0 |
jabłka | 59 | 1.7 | 1.6 | 13 |
jabłka pieczone | 95 | 1.2 | 2.6 | 21.8 |
jabłka suszone | 241 | 3 | 2.5 | 67.3 |
jagnięcina | 128 | 21.8 | 5.4 | 0 |
jagody | 63 | 1.6 | 1.3 | 14.2 |
jagodzianki | 317 | 8.3 | 7.7 | 62.6 |
jaja gotowane | 110 | 11 | 10.9 | 0.7 |
jaja kurze całe | 141 | 16 | 13.2 | 1 |
jaja sadzone | 170 | 12.3 | 17.5 | 0.8 |
jarmuż | 30 | 4.1 | 1.2 | 8.1 |
jeżyny | 72 | 2 | 1 | 17.7 |
jogurt naturalny 0% | 43 | 4.8 | 0 | 8.2 |
jogurt naturalny 2% | 61 | 5.2 | 2.7 | 7.2 |
kabaczek | 32 | 1.7 | 0.9 | 8.5 |
kabanosy | 329 | 28.6 | 25.7 | 0 |
kabanosy z kurczaka | 248 | 24.1 | 20.6 | 0.4 |
kaczka | 278 | 21.3 | 25.3 | 0 |
kaczka tuszka | 314 | 15 | 30.8 | 0 |
kakao 16% | 426 | 19.5 | 17 | 57.6 |
kakao 20% | 455 | 18.4 | 18.2 | 54 |
kalafior | 23 | 2.8 | 1.2 | 5 |
kalafior mrożony | 21 | 2.6 | 0.8 | 4.9 |
kalafior z wody | 85 | 2.8 | 8.3 | 6.5 |
kalarepa | 30 | 3.1 | 0.9 | 7.5 |
kapusta biała | 30 | 2.4 | 0.9 | 9.4 |
kapusta czerwona | 28 | 2.6 | 0.9 | 8.7 |
kapusta kiszona | 21 | 1.8 | 1.2 | 3.6 |
kapusta pekińska | 13 | 1.7 | 0.6 | 3.6 |
kapusta włoska | 39 | 3.9 | 0.9 | 9.8 |
karczochy | 58 | 3.8 | 0.8 | 11.5 |
karkówka wieprzowa | 273 | 19.4 | 25.2 | 0 |
karp | 105 | 18.4 | 4.6 | 0 |
karp świeży | 113 | 20.4 | 4.8 | 0 |
karp w galarecie z warzywami | 138 | 29.5 | 3.5 | 2.2 |
karp z wody | 103 | 19.3 | 4.5 | 2.4 |
kasza gryczana | 338 | 16 | 3.9 | 70.3 |
kasza gryczana na sypko | 134 | 5.2 | 3 | 27 |
kasza gryczana prażona | 359 | 15.5 | 3.5 | 73 |
kasza jaglana | 347 | 12.8 | 3.6 | 75.6 |
kasza jęczmienna | 361 | 9.4 | 2.7 | 76 |
kasza jęczmienna perłowa | 329 | 9.1 | 2.9 | 79 |
kasza jęczmienna pęczak | 335 | 9.8 | 2.7 | 76.9 |
kasza kukurydziana | 351 | 11.5 | 1.6 | 82 |
kasza kuskus | 360 | 16.4 | 2.7 | 73 |
kasza manna | 350 | 10 | 2.1 | 79.7 |
kasza perłowa | 350 | 9.4 | 2.7 | 76 |
kasza perłowa na sypko | 118 | 3.1 | 2.7 | 24.6 |
kaszanka | 277 | 12.2 | 22.9 | 16.5 |
kaszanka z kurczaka | 205 | 13.1 | 13.1 | 18.4 |
kawa bez cukru | 3 | 0.8 | 0 | 0.8 |
kawior | 251 | 27.3 | 19.3 | 4.1 |
keczup | 108 | 2.5 | 1.6 | 24 |
kefir 2 % | 53 | 3.9 | 2.4 | 7.2 |
ketchup | 94 | 2.3 | 1.4 | 24.2 |
kiełbasa parówkowa | 337 | 13.5 | 34.2 | 0.3 |
kiełbasa parzona | 170 | 23.5 | 11.1 | 0 |
kiełbasa sucha | 325 | 28.1 | 28.1 | 0 |
kiełbasa szynkowa | 165 | 20.5 | 12.2 | 0 |
kiełbasa z kurczaka | 239 | 20.4 | 21.3 | 0.6 |
kiełbasa zwyczajna | 211 | 19.8 | 18 | 0 |
kiełbasa żywiecka | 319 | 23.6 | 27.5 | 0 |
kiełki fasoli, konserwa, odsączone | 16 | 2.1 | 0.8 | 2.2 |
kisiel | 104 | 0.8 | 0.5 | 26.3 |
kiszka pasztetowa, pasztetówka | 385 | 14.9 | 38.1 | 4.7 |
kiwi | 57 | 1.5 | 0.9 | 15.9 |
kluski lane | 95 | 4.6 | 2.4 | 16.9 |
kluski śląskie | 158 | 2.5 | 0.7 | 37.6 |
knedle ze śliwkami | 163 | 3.4 | 9.2 | 26.8 |
kompot owocowy | 70 | 1 | 0.7 | 17.9 |
koncentrat pomidorowy 30% | 108 | 7.2 | 2.8 | 18 |
konina, mięso bez kości | 109 | 22.7 | 3.3 | 0 |
koper | 27 | 3.4 | 1 | 8.1 |
kopytka | 146 | 4.7 | 1.3 | 32.2 |
kotlet cielący panierowany | 366 | 28.4 | 22.6 | 18.4 |
kotlet mielony z mięsa drobiowego | 385 | 23.2 | 30 | 15.3 |
kotlet mielony z mięsa wołowo-drobiowego | 286 | 14.3 | 22.5 | 12.8 |
kotlet schabowy panierowany | 353 | 21.2 | 27.4 | 17.9 |
kotlet z kurczaka smażony panierowany | 251 | 21.8 | 19 | 9.6 |
kotlety ziemniaczane | 242 | 5.1 | 14.2 | 30.3 |
krewetki | 87 | 20.3 | 1.2 | 2 |
królik | 159 | 22.3 | 9.2 | 0 |
królik tusza | 159 | 23.3 | 9.2 | 0 |
kukurydza | 113 | 4.2 | 2 | 24.4 |
kukurydza – ziarno | 367 | 12.2 | 4.7 | 75 |
kukurydza konserwowa | 105 | 3.7 | 1.6 | 25.6 |
kulebiak | 225 | 11 | 14.1 | 21.1 |
kurczak pieczony | 181 | 19.8 | 14.9 | 0.6 |
kurczak, mięso z piersi (bez skóry), filet z piersi | 100 | 22.8 | 2 | 0 |
kurczak, mięso z uda (ze skórą) | 160 | 18.2 | 11.3 | 0 |
kurczak, piersi (ze skórą) | 157 | 20.6 | 11 | 0 |
kurczak, skrzydło | 189 | 22.7 | 13.7 | 0 |
kurczak, tuszka | 159 | 21.1 | 10.8 | 0 |
kurczak, udo (bez skóry) | 127 | 20.2 | 9.5 | 0 |
kurczak, żołądek | 115 | 20.4 | 4.6 | 0.7 |
kurka świeża, grzyb | 24 | 1.7 | 0.8 | 4.1 |
kuropatwa tuszka | 114 | 27.5 | 2 | 0.7 |
lody bakaliowe | 136 | 3.2 | 9.6 | 16.6 |
lody czekoladowe | 130 | 2.3 | 9.3 | 18.1 |
lody mleczno-owocowe | 117 | 4.3 | 3.7 | 21 |
lody orzechowe | 137 | 2.9 | 11.2 | 14.4 |
lody owocowe | 117 | 2.1 | 8.7 | 17 |
lody śmietankowe | 162 | 3.7 | 10 | 18.6 |
lody waniliowe | 123 | 2.5 | 9.6 | 14.6 |
łopatka barania | 288 | 19.1 | 28.2 | 0 |
łopatka cielęca | 107 | 21.1 | 3.3 | 0 |
łopatka wieprzowa | 261 | 17.5 | 24.9 | 0 |
łosoś smażony | 381 | 23.5 | 34.5 | 4.3 |
łosoś świeży | 202 | 22.4 | 16.9 | 0 |
łosoś wędzony | 164 | 23.6 | 9.9 | 0 |
maggi, przyprawa | 18 | 3.3 | 0 | 1.8 |
majonez | 734 | 1.6 | 80.3 | 4.5 |
mak | 544 | 22.8 | 42 | 25.3 |
makaron bezjajeczny | 370 | 12.2 | 2.8 | 77 |
makaron czterojajeczny | 379 | 15.2 | 4.3 | 79.2 |
makaron dwujajeczny | 375 | 14.7 | 3.4 | 78.4 |
makaron na mleku | 67 | 3.4 | 2.9 | 9.5 |
makowiec | 349 | 9.5 | 17.1 | 48 |
makrela świeża | 184 | 21.9 | 14 | 0 |
makrela wędzona | 224 | 22.8 | 17.8 | 0 |
maliny | 30 | 1.8 | 0.7 | 14 |
mandarynki | 54 | 1.6 | 0 | 13 |
mango | 75 | 1.1 | 0.8 | 19 |
marakuja | 35 | 3.4 | 0.6 | 7.2 |
marchew | 28 | 1.6 | 0.8 | 10.7 |
marchew mrożona | 25 | 1.5 | 0.8 | 9.8 |
marchew z groszkiem | 65 | 2.2 | 3.7 | 12.8 |
marchew zasmażana | 71 | 1.7 | 5.2 | 10.4 |
margaryna zwykła | 711 | 0.7 | 82.5 | 0.6 |
masło ekstra | 737 | 1.3 | 84.6 | 1 |
masło roślinne zwykłe | 672 | 0.9 | 76.5 | 0.8 |
masło śmietankowe | 676 | 1.4 | 75.7 | 1.3 |
masło wiejskie | 754 | 1.4 | 84.2 | 1.4 |
maślanka | 40 | 3.3 | 2.5 | 4.1 |
maślanka 0,5% tłuszczu | 35 | 3.8 | 1.4 | 4.1 |
mączka ziemniaczana | 341 | 1 | 0.8 | 87.9 |
mąka kukurydziana | 389 | 12.1 | 2.6 | 85 |
mąka poznańska | 349 | 12.2 | 1.5 | 80 |
mąka pszenna typ 500 | 344 | 12.5 | 1.7 | 76.9 |
mąka pszenna typ 550 | 345 | 11.6 | 2.3 | 78.1 |
mąka wrocławska | 350 | 10.1 | 1.4 | 77 |
mąka ziemniaczana | 342 | 1.7 | 0 | 86 |
medaliony z indyka | 250 | 22.1 | 21.4 | 3.7 |
melon | 17 | 0.8 | 0.6 | 3.8 |
migdały | 577 | 21.2 | 53.3 | 22.5 |
mintaj świeży | 75 | 19.7 | 1.1 | 0 |
miód pszczeli | 326 | 0 | 0 | 81.5 |
mleko 0% | 34 | 3.8 | 0 | 5 |
mleko 0,5 % | 40 | 4.2 | 0.9 | 7.1 |
mleko 1,5 % | 48 | 4.2 | 2.5 | 5 |
mleko 2 % | 53 | 4.2 | 2.6 | 7.1 |
mleko 3,2 % | 63 | 3.8 | 3.7 | 5 |
mleko 3,5 % | 65 | 4.1 | 4 | 5 |
mleko kozie | 70 | 3.6 | 4.8 | 4.9 |
mleko owcze | 110 | 9.2 | 9.1 | 6.1 |
mleko pełne w proszku | 481 | 30.4 | 25.4 | 46 |
mleko w proszku odtłuszczone | 363 | 37.8 | 1.5 | 56.2 |
mleko zagęszczone niesłodzone | 134 | 9.9 | 8.6 | 10.4 |
mleko zagęszczone słodzone | 328 | 9.9 | 11.2 | 57.3 |
morele | 54 | 1.1 | 0.9 | 12.9 |
morele suszone | 287 | 6.8 | 1.8 | 75.2 |
morszczuk | 71 | 17.4 | 1.5 | 0 |
morszczuk świeży | 91 | 19.5 | 2.8 | 0 |
mortadela | 197 | 16.3 | 17.2 | 1.4 |
morwa | 49 | 2.1 | 1 | 10.8 |
muesli | 371 | 12.6 | 10 | 69.1 |
musli z owocami suszonymi | 326 | 10.9 | 3.8 | 73.2 |
musli z rodzynkami i orzechami | 376 | 15 | 14.1 | 63.9 |
musztarda | 165 | 9.1 | 9.6 | 24 |
naleśniki z kapustą | 149 | 3.9 | 10.7 | 17.2 |
naleśniki z serem | 244 | 11.5 | 11.5 | 29.4 |
napoleonki, ciastka | 326 | 5.2 | 18.2 | 46.8 |
nektar owocowy | 65 | 1.1 | 1.2 | 15.6 |
nektarynki | 49 | 1.1 | 0.7 | 13.8 |
nerki wieprzowe | 103 | 19.1 | 4.4 | 0 |
nogi wieprzowe | 277 | 24.2 | 23.6 | 0 |
ocet winny | 21 | 0 | 0 | 5 |
ogórki | 14 | 1 | 0.8 | 3.2 |
ogórki kiszone | 13 | 0.9 | 0.9 | 2 |
ogórki konserwowe | 18 | 1.6 | 0 | 3.2 |
olej kukurydziany | 887 | 0 | 100 | 0 |
olej lniany | 905 | 0 | 100 | 0 |
olej roślinny | 903 | 0 | 100 | 0 |
olej rzepakowo-sojowy | 887 | 0 | 100 | 0 |
olej rzepakowy | 890 | 0 | 100 | 0 |
olej słonecznikowy | 888 | 0 | 100 | 0 |
olej sojowy | 903 | 0 | 100 | 0 |
oliwa | 888 | 0 | 100 | 0 |
oliwki | 149 | 2.1 | 16.3 | 4.6 |
oliwki zielone marynowane | 126 | 1.7 | 13.9 | 4.5 |
orzechy laskowe | 641 | 17.6 | 65.5 | 15.9 |
orzechy nerkowca | 642 | 18.3 | 57.1 | 25 |
orzechy pistacjowe | 594 | 21.8 | 51.6 | 27 |
orzechy włoskie | 649 | 17.4 | 62.4 | 20 |
orzeszki ziemne (niesolone) | 606 | 29.4 | 46.1 | 26 |
orzeszki ziemne (solone) | 639 | 28.4 | 55.3 | 14.3 |
ostrygi | 86 | 5.3 | 5.2 | 5 |
otręby pszenne | 185 | 19.3 | 4.9 | 62.9 |
ozory / ozorki wieprzowe | 167 | 19.6 | 12.5 | 0 |
ozory /ozorki cielęce | 109 | 19.6 | 4.8 | 0 |
paluszki – przekąska | 387 | 13 | 8.5 | 76.2 |
papaja | 44 | 1.2 | 0.6 | 10.8 |
papryka | 36 | 1.4 | 0 | 9 |
papryka czerwona | 29 | 2.3 | 1 | 8.6 |
papryka czerwona konserwowa | 31 | 1.2 | 2.2 | 5 |
papryka zielona | 19 | 1.5 | 0.8 | 5 |
paprykarz | 180 | 11.2 | 14.2 | 10.6 |
parówki | 345 | 11.9 | 36.7 | 0 |
parówki z kurczaka | 262 | 13.1 | 25.6 | 4.5 |
pasternak | 82 | 1.6 | 0.9 | 20 |
pasztet pieczony | 392 | 19.3 | 34.7 | 15.5 |
pasztet z drobiu | 272 | 10.8 | 25.1 | 4.7 |
pasztet z kurczaka | 229 | 9.2 | 24.6 | 3.7 |
pasztet z kurczaka pieczony | 217 | 16.7 | 15.5 | 9.5 |
pasztet z mięsa mieszanego | 363 | 17.2 | 34.5 | 8.6 |
pasztetówka | 390 | 16.4 | 38.4 | 4.4 |
pączki | 378 | 9.4 | 19.2 | 56 |
pestki dyni | 602 | 32.1 | 47.9 | 16 |
pędy bambusa | 35 | 3.3 | 1.1 | 6.2 |
pędy bambusa, konserwa, odsączone | 24 | 2.4 | 1 | 3.3 |
pieczarka suszona | 334 | 22.3 | 2.7 | 50.3 |
pieczarki świeże | 36 | 2.5 | 0 | 4.3 |
pieczeń cielęca duszona | 194 | 22.3 | 15.1 | 2.1 |
pieczeń rzymska | 211 | 16.8 | 13.6 | 14.7 |
pieczeń wołowa duszona | 158 | 17.1 | 13 | 2.2 |
pieczywo tostowe | 306 | 9.5 | 5.1 | 62.8 |
pieczywo tostowe graham | 275 | 8.8 | 4.8 | 54.8 |
piernik czekoladowy | 320 | 7.2 | 13.1 | 77.3 |
piernik z bakaliami | 343 | 7.2 | 13 | 63.4 |
pierniki alpejskie | 370 | 4.8 | 11 | 71.3 |
pierniki beskidzkie | 339 | 4.2 | 2.1 | 80.3 |
pierogi leniwe | 244 | 16.8 | 17.2 | 16.1 |
pierogi ruskie | 169 | 6.9 | 5.5 | 26.7 |
pierogi ruskie mrożone | 217 | 9.5 | 4.5 | 38.9 |
pierogi z kapustą i grzybami mrożone | 212 | 5.3 | 6.9 | 35.5 |
pierogi z mięsem | 221 | 13.4 | 14.9 | 19.3 |
pierogi z mięsem mrożone | 258 | 12.7 | 11.4 | 36.8 |
pierogi z serem | 239 | 12.3 | 12.2 | 28.8 |
pierogi z serem mrożone | 201 | 13.1 | 1.9 | 38.4 |
pierogi z truskawkami | 243 | 4.3 | 13.8 | 33.3 |
pierogi z truskawkami mrożone | 195 | 5 | 1.5 | 44.4 |
piersi indycze (bez skóry) | 112 | 23.5 | 3.4 | 0 |
piersi z kurczaka (bez skóry) | 101 | 22.7 | 2 | 0 |
piersi z kurczaka (ze skórą) | 156 | 20.8 | 11.8 | 0 |
pietruszka korzeń | 85 | 3.3 | 1.3 | 19.1 |
pietruszka liście | 61 | 4.4 | 1.5 | 11 |
pietruszka natka | 62 | 4.5 | 1.5 | 10 |
pikling | 216 | 24.1 | 17.8 | 0 |
piwo bezalkoholowe | 28 | 0.6 | 0 | 6.2 |
piwo ciemne pełne | 43 | 1 | 0 | 5 |
piwo jasne mocne | 66 | 8.4 | 0 | 6.4 |
piwo jasne pełne | 50 | 1.3 | 0 | 4.1 |
piwo pełne | 50 | 1.2 | 0 | 4.2 |
placki ziemniaczane | 232 | 4 | 17 | 25.6 |
płastuga świeża | 87 | 20.2 | 2.5 | 0 |
płatki jęczmienne | 390 | 11 | 4.1 | 81.4 |
płatki kukurydziane | 364 | 8.3 | 3.1 | 84.6 |
płatki owsiane | 368 | 13.1 | 8.3 | 73.3 |
płatki pszenne | 389 | 10.3 | 3.8 | 82 |
płatki żytnie | 344 | 7.8 | 3.8 | 86.6 |
polędwica sopocka | 166 | 22.4 | 10.3 | 1.2 |
polędwica wołowa | 115 | 23.6 | 4.1 | 0 |
polędwica wołowa pieczona | 171 | 21.9 | 12.1 | 3 |
polędwica z indyka | 106 | 18.1 | 5.1 | 0.3 |
polędwica z piersi kurczaka | 95 | 21.6 | 1.9 | 0 |
pomarańcze | 45 | 1.4 | 1 | 13.3 |
pomidory | 30 | 1.6 | 0 | 5 |
popcorn bez tłuszczu (z mikrofalówki) | 400 | 14.3 | 5 | 79.9 |
popcorn z tłuszczem | 524 | 12.4 | 30.3 | 59.1 |
por | 25 | 2.9 | 1.1 | 6.7 |
porzeczki białe | 64 | 1 | 1 | 16.5 |
porzeczki czarne | 85 | 1.6 | 1.7 | 18 |
porzeczki czerwone | 66 | 1.3 | 0 | 15 |
potrawka z kurczaka | 151 | 16.6 | 10.1 | 5 |
powidła śliwkowe | 220 | 1.8 | 0 | 58 |
poziomki | 42 | 1.8 | 1.5 | 10 |
precelki | 386 | 11.4 | 4.2 | 84.5 |
pstrąg strumieniowy świeży | 99 | 21.6 | 2.4 | 0 |
pstrąg świeży | 97 | 21.6 | 2.6 | 0 |
pstrąg tęczowy świeży | 162 | 21.1 | 10.8 | 0 |
pulpety z mięsa mieszanego | 224 | 19.9 | 14.3 | 14.4 |
pyzy | 211 | 4.4 | 7.4 | 39.4 |
pyzy z mięsem | 294 | 11.2 | 16.2 | 37.2 |
pyzy z mięsem mrożone | 170 | 6.6 | 8.5 | 28.2 |
rabarbar | 19 | 1.4 | 0.9 | 4.3 |
rodzynki | 301 | 2.3 | 1.5 | 76 |
rolada wieprzowa | 413 | 24.5 | 33.8 | 11 |
rolada z masą makowa | 343 | 12.4 | 19 | 49.5 |
rostbef wołowy | 155 | 23.9 | 10.6 | 0 |
ryż biały | 346 | 9.1 | 1 | 79.9 |
ryż brązowy | 355 | 8.5 | 2.2 | 78.8 |
ryż dziki | 352 | 16.1 | 1.3 | 76 |
ryż preparowany | 363 | 8.7 | 2.1 | 85.1 |
rzepa | 27 | 1.9 | 0.9 | 9.2 |
rzeżucha | 16 | 2.8 | 0.8 | 1.5 |
rzodkiewka | 15 | 1.7 | 0.7 | 4.8 |
salami popularne | 571 | 25.1 | 56.1 | 1.8 |
salceson | 421 | 18.5 | 41.5 | 0 |
salceson czarny | 341 | 16 | 34.4 | 0.6 |
sałata | 21 | 1.9 | 0.8 | 3.3 |
sandacz świeży | 86 | 22.4 | 1.4 | 0 |
sardynki świeże | 172 | 24 | 11 | 0 |
sardynki w oleju | 224 | 25.3 | 17.2 | 0 |
sardynki w sosie pomidorowym (konserwa) | 164 | 20.3 | 12.2 | 1.8 |
sarnina | 104 | 24.3 | 2.6 | 0.6 |
schab pieczony | 294 | 32.6 | 22 | 0.9 |
schab surowy wieprzowy | 175 | 22.1 | 12.3 | 0 |
schab wędzony | 138 | 27.3 | 4.3 | 0 |
seler, korzeń | 16 | 2.5 | 0.9 | 3 |
seler, nać | 14 | 1.5 | 0.7 | 3.8 |
ser brie pełnotłusty | 330 | 23 | 31.3 | 0.6 |
ser bryndza | 284 | 24.2 | 24.4 | 2.5 |
